HP Sony Xperia Z Ultra mmiliki spesifikasi yng membuat hp pinter ini dgn processor trcepat didunia, ponsel pinter full HD dan juga tertipis didunia hingga kini (Juni 2013), serta ponsel pinter yng Layarnya menggunakan teknologi Triluminos dari TV Sony.
Spesifikasi HP Sony Xperia Z Ultra dari segi OSnya, ponsel pinter ini tlah menggunakan Android Jelly Bean. dgn OS terbaru ini, knerjanya di percepat dgn menggunakan procesor Qualcom MSM8274 atau MSM8974 Snapdagon 800, Quad-core dgn kecepatan 2.2 GHz Krait400 dan di juga optimalkan dgn mengunakan sebesar 2GB RAM. Memori internalnya 16GB serta eksternal up to 64GB.
Kamera Sony Xperia Z Ultra yng di milikinya ada 2 primer dan sekender. Detil kamera utama Sony Xperia Z Ultra 8 MP, 3264 x 2448px, Geotaging, touh focus, face detction, imagestabilization, HDR, sweep panorama, Video 1080p@30fps, autofocus, LED flash, video stabilization, HDR. Jika kamera sekunder hp Sony Xperia Z Ultra adalah 2 MP, 1080p@30fps.
Itu baru sekilas aja lho dari spesfikasi Sony Xperia Z Ultra, lihat spesifikasi HP Sony Xperia Z Ultra lengkap dan Harga ponsel atau HP Sony Xperia Z Ultra.
Spesifikasi HP Sony Xperia Z Ultra
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | ||
SIM | Micro-SIM | ||
Anounced | 2013, June | ||
Status | Realese | ||
BODY | Dimensions | 179.4 x 92.2 x 6.5 mm | |
Weigth | 212 g | ||
DISPLAY | Type | Capacitive touchscreen, 16M colors | |
Size | 1080 x 1920 pixels, 6.44 inches (~342 ppi pixel density) | ||
Multitouch | up to 10 points | ||
Sensors : Accelerometer, gyro, proximity, compass | |||
SOUND | Alerttype | Vibration, MP3, WAV ringtones | |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers, built-in amplifiers | ||
3.5mm jack | Yes, | ||
MEMORY | Cartslot | microSD, up to 64GB | |
Internal | 16 GB, 2 RAM | ||
DATA | GPRS | yes | |
EDGE | Yes | ||
Speed | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL | ||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | ||
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP, EDR | ||
NFC | Yes | ||
Infrared | No | ||
USB | Yes, microUSB v2.0 (MHL) | ||
CAMERA | Primary | 8 MP | |
Features | 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash, Geo-tagging, touch focus, face detection, image stabilization, HDR, sweep panorama, Video 1080p@30fps, video stabilization, HDR | ||
Video | Yes, Video 720p @30fps | ||
Secondary | Yes, 2MP | ||
FEATURES | OS | Android OS v4.2.2 (Jelly Bean) | |
GPU | Adreno 203 | ||
CPU | Qualcomm MSM8274 or MSM8974 Snapdragon 800, Quad-core 2.2 GHz Krait 400 | ||
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | ||
Mesagging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | ||
Browser | HTML 5 | ||
Radio | Stereo FM radio with RDS | ||
GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | ||
Java | Yes, via Java MIDP emulator | ||
Colors | Silver | ||
lain-lain | - SNS integration - TVout (via MHL A/V link) - Active noise cancellation with dedicated mic - H.263/H.264/DivX/Xvid/MP4/WMV player - WMA/WAV/MP3/eAAC+/Flac player - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial - Predictive text input | ||
BATTERY | Non-removable Li-Ion 3050 mAh battery | ||
Stanby | 790 jam (2G) / 820 jam (3G) | ||
Talk-time | 14 jam (2G) / 16 jam (3G) | Music play 120 h | |
Detail Harga dan Spesifikasi HP Sony Xperia Z Ultra Update - HP Sony Xperia Z Ultra ini mrupakan suatu product yng emang paling gres yng di perkenalkan oleh pabrikan Sony ke semesta gadget di sluruh dunia. Nah, dgn melaunching HP Sony Xperia Z Ultra ini sony beaharap membuat perusahaan ponsel semakin naik daun di pasar gadget yng meminta akanbanyak yng memesan produk terbaru ponsel Sony Xperia Z Ultra. HP Sony Xperia Z Ultra mmiliki spesifikasi yng membuat hp pinter ini dgn processor trcepat didunia, ponsel pinter full HD dan juga tertipis didunia hingga kini (Juni 2013), serta ponsel pinter yng Layarnya menggunakan teknologi Triluminos dari terbaru ponsel atau hp Sony Xperia Z Ultra.
Detail Harga dan Spesifikasi HP Sony Xperia Z Ultra Update