Spesifkasi Nokia 5230
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 900 / 2100 HSDPA 850 / 1900 |
LAYAR | Tipe | TFT resistive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 360 x 640 pixels, 3.2 inches – Proximity sensor for auto turn-off – Accelerometer sensor for UI auto-rotate – Handwriting recognition | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 111 x 51.7 x 15.5 mm, 83 cc / 115 g |
AUDIO | Fitur | Vibration, MP3 ringtones |
Jack | 3.5 mm | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 70 MB storage, 128 MB RAM |
Eksternal | microSD, up to 16GB | |
DATA | 3G | HSDPA, 3.6 Mbps (Nokia 5230 only) |
EDGE | Class 32 | |
GPRS | Class 32 | |
WLAN | Tidak | |
Bluetooth | Ya, v2.0 with A2DP | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | Ya, v2.0 microUSB | |
KAMERA | Primer | 2 MP, 1600×1200 pixels |
Sekunder | Tidak | |
Video Record | Ya, VGA@30fps | |
BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1320 mAh (BL-5J) |
Standby | Up to 432 h (2G) / Up to 432 h (3G) | |
Talk Time | Up to 7 h (2G) / Up to 4 h 30 min (3G) | |
FITUR | OS | Symbian OS v9.4, Series 60 rel. 5 |
CPU | ARM 11 434 MHz processor | |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML, RSS feeds | |
GPS | Ya, with A-GPS support; Nokia Maps 2.0 Touch (Noki | |
Messaging | SMS, MMS, Email, IM | |
Java | Ya, MIDP 2.1, Fitur tambahan: Radio FM with RDS, – Organizer – Photo editor – Voice memo/dial – Predictive text input | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
Video Player | MP4/H.264/H.263/WMV player | |
MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+/WMA player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
Harga Nokia 5230
Baru: Rp 1. 100. 000, 00Bekas: Rp 750. 000
Nah itu tadi info mengenai spek dan harga Nokia 5230 semoga share yang singkat, padat dan jelas ini bermanfaat buat kamu semua. dan baca juga daftar harga hp nokia
Spesifikasi HP Nokia 5230 dan Harga Terbaru size 111x51.7x15.5