Fitur HTC One Mini ini banyak antara lain kamera 4 MP UltraPixelsa yang mana udapat mewakili anda dalam berfoto ria dan untuk mendapatkan hasil yang menakjubkan dan gambar yang jerni karena udah memilik 2688 x 1520 pixels, mendukung pengambilan gambar autofocus, LED fash, 1/3' snsor size, 2mm pixel, geo-taging, face detection, Fitur Video 080p@30fps, HDR. di bekali juga kamera sekunder 1.6 MP, 720p. dan, FM Radio, GPS, Game, dll lagi di berikan HTC One Mini ini. Spesifikasi HTC One Mini mengusung Android Jelly Bean teranyar. Menggunakan otak merek Qualcomm Snapdragon 400,Dual-core 1.4 GHz Krait 300. Di optimalkan RAM segede 1GB. Dengan spesifikasi maka tidak mungkin jika transfer data lola. Memori internal saja, hingga 16GB.
Memang banak sekali yang dapat di gali mengenai smartphone dair verndor ini, dan ini antas menjadi alternatif anda semua karena jenis ini memilik spesifikasi dan harga HTC One Mini cukup terjangkau di bandingkan denga smartphone lainya yang mayoritas lebih mahal bahkan dapat untuk membeli hp ini 2 sekaligus. Spek dari hp ini emang hapir sama dengan spesifikasi HTC Desire 200 yang kelaur terlebih dahulu dan mendapatkna hati di paencit gadget. semua produk dari vendor ini menarik dan rasanya pingin kira miliki semua karena memilik banyak sekali varian dan juga fitur yang menawan dan dengan produk lainya seperti Nokia. so, itu tadi review singkat mengenai ponsel ini dan pastinya kurang lengkap tampa ada tablenya, jadi simak dibawah ini tuk mengetaui Spesifikasi dan Harga HTC One Mini.
Spesifikasi HTC One Mini
Spesifikasi Ponsel HTC One Mini
GENERAL | Network | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G : HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 4G : LTE 900 / 1800 / 2100 / 2600 |
---|---|---|
Announced | Jul 2013 | |
Processor | Qualcomm Snapdragon 400, Dual-core 1.4 GHz Krait 300 | |
Jenis kartu | Micro-SIM | |
COLOR | Available | Glacial Silver, Stealth Black |
SIZE | Dimensions (mm) | 132 x 63.2 x 9.3 mm |
Weight (g) | 122 g | |
DISPLAY | Type | Super LCD2 capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 720 x 1280 pixels, 4.3 inches (~342 ppi pixel density) | |
Lain-lain | - Multitouch - Corning Gorilla Glass 3 - HTC Sense UI - Sensors : Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
DESIGN | Type | CandyBar |
Antenna | Fixed Internal | |
KEYS | Navigation | Touchscreen |
QWERTY | No | |
MEMORY | Phonebook | Practically unlimited entries and fields |
Internal (MB) | 16 GB, 1GB RAM | |
Exsternal | No | |
BATTERY | Type | Non-removable Li-Po 1800 mAh battery |
Stand-by (hrs) | 500 jam (2G) / 692 jam (3G) | |
TalkTime(min) | 20 jam 40 min (2G) / 13 jam 20 min (3G) | |
RINGTONES | Polyphonic | Yes |
Customization | Yes | |
AUDIO | Alerttype | MP3/WAV/eAAC+/FLAC |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
FM Radio | Yes, Stereo FM radio with RDS | |
A2DP | Yes | |
VIDEO | Format | MP4/H.263/H.264/WMV player |
Recorder | Yes, 1080p@30fps | |
TV | No | |
Fiture lainnya | Games | - SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - MP4/H.263/H.264/WMV player - MP3/eAAC+/WMA/WAV player - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - Organizer - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial - Predictive text input |
MESSAGING | SMS | Yes, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes, Email, Push Email | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
CONNECTIVITY | HSDPA | Yes, HSPA+, LTE |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes, microUSB v2.0 | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual band, DLNA | |
Data Cable | ||
Data Modem | ||
GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
SOFTWARE | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) | |
Browser | HTML5 | |
CPU | Qualcomm Snapdragon 400, Dual-core 1.4 GHz Krait 300 | |
GPU | Adreno 305 | |
Sesnor | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
PERSONAL | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
CAMERA | Lens Type | 4 MP UltraPixels |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 2688 x 1520 pixels | |
Flash | Yes | |
Night Mode | Yes | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | autofocus, LED flash, 1/3' sensor size, 2mm pixel size, geo-tagging, face and smile detection, Video 1080p@30fps, HDR | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes, 1.6 MP, 720p |
Harga HTC One Mini
Baru: Rp. 5,84jtanSeken: -
Demikian info yang dapat kami sampaika kepada kamu semua yang sedang cari ponsel ini dan semoga review, harga dan spesifikasi HTC One Mini ini dapat menjadi rujukan anda seblum membeli. anda dapat liat juga harga lengkap >> Daftar harga HTC Lengakap
Spesifik
asi dan Harga Terbaru HTC One Mini, hptop kan kasih kabar dari produk teranyar ,iatu Di optimalkan RAM segede 1GB. kabarnya resmi keluar Agustus 2013 ini. lain kamera 4 MP produk terbaru setelah yang layar lebar. jika di secara detil nampak lain Menggunakan otak merek kamera 4 MP perbedaan dari panjang dari seri sebelumnya. Ponsel ini Di optimalkan RAM segede 1GB nantinya di bekali Menggunakan otak merek layar 4,3 inch 1280 Harga HTC One Mini.
asi dan Harga Terbaru HTC One Mini, hptop kan kasih kabar dari produk teranyar ,iatu Di optimalkan RAM segede 1GB. kabarnya resmi keluar Agustus 2013 ini. lain kamera 4 MP produk terbaru setelah yang layar lebar. jika di secara detil nampak lain Menggunakan otak merek kamera 4 MP perbedaan dari panjang dari seri sebelumnya. Ponsel ini Di optimalkan RAM segede 1GB nantinya di bekali Menggunakan otak merek layar 4,3 inch 1280 Harga HTC One Mini.
Spesifikasi Lengkap dan Harga Terbaru HTC One Mini !